UNION — К/КС 150
Варианты исполнения станка:
- K — горизонтально-расточной станок без автоматической смены инструмента;
- KС — обрабатывающий центр с устройством автоматической смены инструмента;
- KU — станок со встроенной торцевой головкой с программным управлением;
- KCU — станок со встроенной торцевой головкой и автоматической сменой инструментов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ШПИНДЕЛЬ | |
Диаметр шпинделя | 150 мм |
Мощность привода | 50 [60] кВт |
Конус шпинделя по DIN 69871 (HSK — опция) | ISO 50 |
Диапазон скоростей шпинделя | 5…2800 об/мин |
Диаметр торцевой головки | 700 мм |
Диапазон скоростей торцевой головки | 2,5…280 об/мин |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |
Ось X (поперечное перемещение стола) | 3200[4000] мм |
Ось Y (вертикальное перемещение шпиндельной бабки) | 2000 [ 2500/3000] мм |
Ось Z (продольное перемещение колонны) | 1500 мм |
Ось U (радиальное перемещение поперечных салазок) | 220 мм |
Ось W (перемещение шпинделя) | 750 мм |
Ось B (поворот стола) | 360° |
СТОЛ | |
Размер стола (для стола с грузоподъемностью 10 тонн) | 1600х2000 мм |
Размер стола (для стола с грузоподъемностью 20 тонн) | 1800 х 2000 [2000 х 2500] мм |
ПОДАЧИ | |
Рабочие подачи | 1…6000 мм/мин |
Скорость установочных перемещений | 15000 мм/мин |
Скорость вращения стола ( ось В) | 2,5 об/мин |
Макс. усилие подачи | 25000 Н |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТА | |
Емкость инструментального магазина | 40(60, 80) |
Макс. диаметр инструмента | 250 мм |
Макс. длина инструмента | 500 мм |
Макс. масса инструмента | 30 кг |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ПАЛЛЕТ (ОПЦИЯ) | |
Количество паллет | 2-4 |
МАССА СТАНКА | 31200 кг |
СИСТЕМА ЧПУ | |
Heidenhain iTNC 530 или Siemens 840 D |