CVE 150KV large
Электро-лучевая сварка фирмы CVE
Технические характеристики:
Стандартные размеры камеры | ||||
Длинна (X) | мм | 6000 | 4000 | 5000 |
Ширина (Y) | мм | 2100 | 3000 | 3000 |
Высота (Z) | мм | 2400 | 3000 | 3000 |
Объем | куб. м. | 30 | 36 | 45 |
XY Размер стола (X x Y) | мм | 3000×1180 | 2600×1200 | 3600×1200 |
XY Ход стола (X x Y) | мм | 2800×700 | 1200×1000 | 2200×1000 |
XY Скорость стола (X x Y) | мм/сек | 33 | 33 | 33 |
Максимальный вес | кг | 3000 | 3800 | 4000 |
Высота над столом | мм | 1650 | 2200 | 2600 |
Прочие характеристики | ||||
150kV switch mode PSU:7.5kW or 20kW | ||||
Gun column separately pumped by twin turbos | ||||
Large chamber evacuation time approx. 15 minutes |
Скачать брошюру CVE 150KV на английском |