CVE 150KV small
Электро-лучевая сварка фирмы CVE
Технические характеристики:
Стандартные размеры камеры | |||
Длинна (X) | мм | 1400 | 2000 |
Ширина (Y) | мм | 1000 | 2000 |
Высота (Z) | мм | 1100 | 2000 |
Объем | куб. м. | 1,5 | 8 |
XY Размер стола (X x Y) | мм | 660×475 | 900×900 |
XY Ход стола (X x Y) | мм | 610×480 | 1000×1000 |
XY Скорость стола (X x Y) | мм/сек | 50 | 50 |
Максимальный вес | кг | 500 | 2000 |
Высота над столом | мм | 720 | 1250 |
Прочие характеристики | |||
150kV switch mode PSU:7.5kW or 20kW | |||
Gun column separately pumped by twin turbos | |||
Small chamber evacuation time approx. 5 minutes |
Скачать брошюру CVE 150KV на английском |